Gustav-Klimt-Park, U3 Hütteldorfer Straße, Straßenbahn Linie 10, 46, 49, Autobus Linie 10A, 12A, N49, Schnellbahn S45
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 31,3 m² | 183.080,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 35,33 m² | 275.080,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 52,75 m² | 399.999,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 44,71 m² | 335.800,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 56,77 m² | 413.080,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 48,64 m² | 321.080,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 2 | 47,87 m² | 321.080,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 3 | 72,54 m² | 551.080,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 3 | 75,48 m² | 505.080,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 70,8 m² | 413.080,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 68,08 m² | 409.400,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 72,25 m² | 587.880,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 3 | 70,81 m² | 459.080,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 3 | 68,02 m² | 440.680,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 70,7 m² | 459.080,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 68,22 m² | 449.880,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 3 | 68,49 m² | 477.480,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 4 | 105,68 m² | 735.080,00 € | Verfügbar |
1140 Wien | Wien 14., Penzing
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH