Gustav-Klimt-Park, U3 Hütteldorfer Straße, Straßenbahn Linie 10, 46, 49, Autobus Linie 10A, 12A, N49, Schnellbahn S45
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 52,75 m² | 435.000,00 € | Verfügbar |
| 1 | 0 | 2 | 44,71 m² | 365.000,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 2 | 35,33 m² | 299.000,00 € | Verfügbar |
| 2 | 0 | 2 | 48,64 m² | 349.000,00 € | Verfügbar |
| 3 | 0 | 2 | 56,77 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
| 4 | 1 | 3 | 75,48 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
| 5 | 0 | 1 | 31,3 m² | 199.000,00 € | Verfügbar |
| 6 | 1 | 2 | 47,87 m² | 349.000,00 € | Verfügbar |
| 6 | 1 | 3 | 72,54 m² | 599.000,00 € | Verfügbar |
| 9 | 2 | 3 | 72,25 m² | 639.000,00 € | Verfügbar |
| 10 | 2 | 3 | 68,08 m² | 445.000,00 € | Verfügbar |
| 12 | 2 | 3 | 70,8 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
| 13 | 3 | 3 | 68,02 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
| 15 | 3 | 3 | 70,81 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
| 16 | 4 | 3 | 68,22 m² | 489.000,00 € | Verfügbar |
| 18 | 4 | 3 | 70,7 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
| 19 | 6 | 3 | 68,49 m² | 519.000,00 € | Verfügbar |
| 22 | 7 | 4 | 105,68 m² | 799.000,00 € | Verfügbar |
1140 Wien | Wien 14., Penzing
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH