Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 4 | 88,21 m² | - | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 88,74 m² | 479.196,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 4 | 90,13 m² | 433.976,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 89,91 m² | 443.818,00 € | Reserviert |
- | 1 | 2 | 38,43 m² | 189.844,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 32,98 m² | 168.066,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 80,16 m² | - | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 32,98 m² | 169.987,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 4 | 94,54 m² | - | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 94,54 m² | 701.960,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 50,01 m² | 318.314,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 32,98 m² | 174.530,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 100,38 m² | 843.995,00 € | Verfügbar |
EHL Wohnen GmbH
€ 140.501
€ 265.000
Gerald Bruchmann
€ 474.900
Patrick Guldenbrein
€ 545.483
€ 701.960
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 180.111
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 216.667
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 171.809
Ilona Moosbeckhofer