Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 88,74 m² | 479.196,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 44,68 m² | 229.208,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 4 | 90,13 m² | 433.976,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 56,34 m² | 278.320,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 44,59 m² | - | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 44,72 m² | 230.588,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 89,91 m² | 443.818,00 € | Reserviert |
- | 1 | 2 | 38,43 m² | 189.844,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 32,98 m² | 168.066,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 80,16 m² | - | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 66,78 m² | 336.571,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 38,43 m² | 193.495,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 1 | 30,66 m² | 162.498,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 32,98 m² | 169.987,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 94,54 m² | 701.960,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 50,01 m² | 318.314,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 38,43 m² | 197.146,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 1 | 30,66 m² | 165.564,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 32,98 m² | 174.530,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 100,38 m² | 843.995,00 € | Verfügbar |
EHL Wohnen GmbH
€ 236.842
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 140.501
€ 366.000
Gerald Bruchmann
€ 207.434
€ 949.494
€ 714.703
Gloria Berger
€ 169.987
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 197.007
Gloria Berger