Vorstellung der Wiener Bezirke – alle 23 Gemeindebezirke im Überblick
Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die 23 Bezirke zeigen, wie vielfältig Wohnen und Leben hier ist. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Charakter: von der historischen Innenstadt bis zu den grünen Randlagen. Erfahre, welche Vorzüge die Bezirke bieten und wo du dein ideales Zuhause findest.
Immobilien-Finanzierung
So finanzierst du richtig!
Immobilien-Suche
Mit Findheim zur neuen Immobilie!
Nützliche Tipps
rund um den Immobilienkauf
Rechtliches
Das musst du wissen!
Die Lage von Liesing Gardens verspricht eine perfekte Verbindung von urbanem Komfort und naturnaher Idylle. Eingebettet zwischen Atrien- und Reihenhäusern sowie den Grünanlagen entlang des Liesingbachs bietet dieses Projekt eine Oase der Ruhe und Erholung direkt vor der Haustür.
Die Nähe zu bedeutenden Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten wie dem Wienerberg, der Hochschule Campus Wien und dem Westfield Shopping Center Süd garantiert eine hohe Lebensqualität. Familien schätzen die fußläufige Erreichbarkeit von Schulen, Kindergärten und Supermärkten für eine bequeme Alltagsstruktur.
Mit einer ausgezeichneten Anbindung über die Triester Straße und den Knoten Inzersdorf ist Liesing Gardens sowohl für Autofahrer als auch Pendler optimal erreichbar. Die Nähe zu Autobahnen wie der A2, A23 und A21 gewährleistet eine unkomplizierte Anbindung an das regionale Straßennetz.
Öffentliche Verkehrsmittel:
Buslinien: 16A, 17A, 66A, 67A
Hans-Dunkl-Park, Draschepark
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4 | 105,51 m² | 719.100,00 € | |
| 1 | 0 | 3 | 73,37 m² | 494.100,00 € | |
| 1 | 0 | 2 | 46,6 m² | 269.100,00 € | |
| 01a | 0 | 1 | 37,23 m² | 159.000,00 € | |
| 2 | - | 4 | 105,92 m² | 719.100,00 € | |
| 3 | 0 | 3 | 77,57 m² | 485.100,00 € | |
| 3 | 0 | 5 | 116,89 m² | 629.100,00 € | |
| 4 | 0 | 5 | 116,59 m² | 629.100,00 € | |
| 5 | 0 | 5 | 116,54 m² | 629.100,00 € | |
| 5 | 1 | 4 | 94,94 m² | 557.100,00 € | |
| 6 | 0 | 4 | 85,45 m² | 539.100,00 € | |
| 6 | 1 | 3 | 79,52 m² | 476.100,00 € | |
| 7 | 1 | 3 | 77,57 m² | 476.100,00 € | |
| 8 | 1 | 4 | 85,49 m² | 521.100,00 € | |
| 10 | 2 | 3 | 84,19 m² | 538.200,00 € | |
| 11 | 2 | 3 | 79,51 m² | 512.100,00 € | |
| 12 | 2 | 3 | 66,13 m² | 404.100,00 € | |
| 13 | 2 | 3 | 86 m² | 539.100,00 € | |
| 13 | 2 | 3 | 62,65 m² | 359.100,00 € | |
| 14 | 2 | 3 | 61,99 m² | 378.000,00 € | |
| 14 | 2 | 3 | 76,03 m² | 440.100,00 € | |
| 15 | 2 | 2 | 50,58 m² | 296.100,00 € | |
| 16 | 2 | 2 | 41,78 m² | 242.100,00 € | |
| 17 | 2 | 2 | 36,7 m² | 207.000,00 € | |
| 19 | 2 | 3 | 83,79 m² | 494.100,00 € |
1230 Wien | Wien 23., Liesing
EHL Wohnen GmbH