Vorstellung der Wiener Bezirke – alle 23 Gemeindebezirke im Überblick
Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die 23 Bezirke zeigen, wie vielfältig Wohnen und Leben hier ist. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Charakter: von der historischen Innenstadt bis zu den grünen Randlagen. Erfahre, welche Vorzüge die Bezirke bieten und wo du dein ideales Zuhause findest.
Immobilien-Finanzierung
So finanzierst du richtig!
Immobilien-Suche
Mit Findheim zur neuen Immobilie!
Nützliche Tipps
rund um den Immobilienkauf
Rechtliches
Das musst du wissen!
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH
In der Donaustadt entsteht ein besonders attraktives Stadtquartier mit Wohnungen, Geschäften, Lokalen, Freiraum und zahlreichen Gemeinschafts- und Mobilitätsangeboten. Auch die Natur kommt nicht zu kurz, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich der Badeteich Hirschstetten sowie die gleichnamigen, weitläufigen Blumengärten. Hinsichtlich der öffentlichen Anbindung gibt es zahlreiche Optionen: Die U2 (Haltestelle Hausfeldstraße) erreicht man fußläußig innerhalb von zehn Minuten. Die Haltestelle der Straßenbahn-Linie Prinzgasse ist 350 Meter entfernt; die Buslinien 85A und 95 A (Haltestelle Pirquetgasse) 150 Meter. In 300 bzw. 350 Metern Entfernung befinden sich die Buslinien 95B und 97 A (Haltestelle Zanggasse). Und wer mag, ist innerhalb von 20 Minuten in der Wiener Innenstadt.
Badeteich Hirschstetten
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | 63,54 m² | 338.405,49 € | |
| 5 | - | 3 | 59,61 m² | 320.113,15 € | |
| 11 | - | 2 | 57,93 m² | 288.101,55 € | |
| 17 | - | 2 | 57,93 m² | 288.101,55 € | |
| 19 | - | 3 | 63,53 m² | 310.966,98 € | |
| 23 | - | 2 | 59,02 m² | 313.021,00 € | |
| 24 | - | 3 | 63,55 m² | 320.113,15 € | |
| 26 | - | 3 | 63,53 m² | 320.113,15 € | |
| 29 | - | 2 | 59,02 m² | 292.674,64 € | |
| 35 | - | 2 | 59,02 m² | 292.674,64 € | |
| 36 | - | 2 | 62,42 m² | 324.686,23 € | |
| 39 | - | 3 | 63,53 m² | 320.113,15 € | |
| 42 | - | 2 | 51,75 m² | 278.955,38 € | |
| 43 | - | 3 | 63,36 m² | 347.551,66 € | |
| 44 | - | 3 | 63,55 m² | 347.551,66 € | |
| 45 | - | 3 | 59,61 m² | 329.259,32 € | |
| 46 | - | 3 | 63,53 m² | 347.551,66 € | |
| 46 | - | 2 | 51,62 m² | 292.674,64 € | |
| 47 | - | 2 | 46,65 m² | 283.528,47 € | |
| 48 | - | 2 | 52,12 m² | 269.810,15 € | |
| 49 | - | 2 | 53,15 m² | 274.383,23 € | |
| 50 | - | 2 | 53,31 m² | 274.383,23 € | |
| 54 | - | 2 | 52,12 m² | 269.810,15 € | |
| 55 | - | 2 | 49,63 m² | 256.090,89 € | |
| 56 | - | 2 | 53,31 m² | 278.955,38 € | |
| 57 | - | 4 | 89,36 m² | 493.987,00 € | |
| 59 | - | 3 | 63,53 m² | 347.551,66 € | |
| 60 | - | 3 | 59,32 m² | 324.686,23 € | |
| 61 | - | 1 | 40,67 m² | 224.079,30 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH