In begehrter Villenlage mit Blick über Krems und nach Stift Göttweig
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 53,26 m² | 296.000,00 € | |
| - | - | 4 | 103,69 m² | 880.000,00 € | |
| - | - | 4 | 96,63 m² | 621.000,00 € | |
| - | - | 2 | 52,46 m² | 325.000,00 € | |
| - | - | 2 | 63,36 m² | 510.000,00 € | |
| - | - | 2 | 53,26 m² | 299.000,00 € | |
| - | - | 4 | 96,63 m² | 620.000,00 € | |
| - | - | 3 | 83,75 m² | 699.000,00 € | |
| - | - | 4 | 109,27 m² | 715.000,00 € | |
| - | - | 2 | 50,13 m² | 335.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 434.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 485.000,00 € | |
| - | - | 3 | 62,77 m² | 390.000,00 € | |
| - | - | 2 | 63,57 m² | 398.000,00 € | |
| - | - | 3 | 99,73 m² | 830.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 429.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 490.000,00 € | |
| - | - | 3 | 57,65 m² | 359.000,00 € | |
| - | - | 2 | 38,73 m² | 265.000,00 € | |
| - | - | 2 | 63,34 m² | 392.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 480.000,00 € | |
| - | - | 2 | 52,46 m² | 330.000,00 € | |
| - | - | 2 | 52,46 m² | 335.000,00 € | |
| - | - | 4 | 96,63 m² | 630.000,00 € | |
| - | - | 3 | 77,11 m² | 495.000,00 € | |
| - | - | 2 | 52,46 m² | 320.000,00 € | |
| - | - | 2 | 50,08 m² | 330.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 109,24 m² | 720.000,00 € |
3500 Krems an der Donau | Krems an der Donau (Stadt)
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH