| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 5 | 141,26 m² | 899.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 5 | 167,59 m² | 976.000,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 71,76 m² | 586.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 3 | 67,78 m² | 561.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 67,78 m² | 569.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 67,62 m² | 579.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 1,5 | 34,66 m² | 306.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 63,07 m² | 595.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 67,62 m² | 629.000,00 € | Verfügbar |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
UBM Development Österreich GmbH