Vorstellung der Wiener Bezirke – alle 23 Gemeindebezirke im Überblick
Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die 23 Bezirke zeigen, wie vielfältig Wohnen und Leben hier ist. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Charakter: von der historischen Innenstadt bis zu den grünen Randlagen. Erfahre, welche Vorzüge die Bezirke bieten und wo du dein ideales Zuhause findest.
Immobilien-Finanzierung
So finanzierst du richtig!
Immobilien-Suche
Mit Findheim zur neuen Immobilie!
Nützliche Tipps
rund um den Immobilienkauf
Rechtliches
Das musst du wissen!
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 5 | 131,68 m² | 790.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 123,74 m² | 791.000,00 € | |
| - | 4 | 3 | 71,76 m² | 586.000,00 € | |
| - | 5 | 3 | 71,76 m² | 621.000,00 € | |
| - | 6 | 3 | 67,78 m² | 561.000,00 € | |
| - | 6 | 2 | 46,47 m² | 359.000,00 € | |
| - | 6 | 2 | 45,44 m² | 417.000,00 € | |
| - | 7 | 1,5 | 34,66 m² | 291.000,00 € | |
| - | 7 | 2 | 45,44 m² | 439.000,00 € | |
| - | 7 | 3 | 67,78 m² | 569.000,00 € | |
| - | 7 | 1,5 | 35,23 m² | 296.000,00 € | |
| - | 7 | 2 | 46,47 m² | 379.000,00 € | |
| - | 8 | 1,5 | 34,66 m² | 306.000,00 € | |
| - | 8 | 1,5 | 35,23 m² | 311.000,00 € | |
| - | 8 | 3 | 60,96 m² | 567.000,00 € | |
| - | 8 | 2 | 46,06 m² | 407.000,00 € | |
| - | 9 | 1,5 | 35,23 m² | 322.000,00 € | |
| - | 9 | 2 | 46,47 m² | 413.000,00 € | |
| - | 9 | 3 | 63,07 m² | 595.000,00 € | |
| - | 9 | 3 | 67,62 m² | 629.000,00 € | |
| - | 9 | 3 | 75,79 m² | 699.000,00 € | |
| - | 9 | 1,5 | 34,66 m² | 318.000,00 € | |
| - | 9 | 3 | 60,96 m² | 587.000,00 € | |
| - | 10 | 2 | 46,47 m² | 428.000,00 € | |
| - | 10 | 2 | 46,06 m² | 438.000,00 € | |
| - | 10 | 1,5 | 36,28 m² | 343.000,00 € | |
| - | 10 | 3 | 60,96 m² | 577.000,00 € | |
| - | 10 | 4 | 157,34 m² | 1.375.000,00 € | |
| - | 10 | 2 | 45,44 m² | 456.000,00 € |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 998.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 848.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 828.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 976.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 815.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 799.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 781.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 998.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 848.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 828.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 976.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 815.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 799.000
UBM Development Österreich GmbH
1030 Wien
€ 781.000
UBM Development Österreich GmbH