| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 5 | 141,26 m² | 899.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 5 | 167,59 m² | 976.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 5 | 131,68 m² | 790.000,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 3 | 71,76 m² | 551.000,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 71,76 m² | 586.000,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 2 | 46,47 m² | 339.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 3 | 67,78 m² | 561.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 2 | 42,77 m² | 371.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 67,78 m² | 569.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 67,62 m² | 579.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 1,5 | 35,23 m² | 296.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 2 | 46,47 m² | 379.000,00 € | Verfügbar |
| - | 7 | 3 | 60,96 m² | 539.000,00 € | Verfügbar |
| - | 8 | 1,5 | 34,66 m² | 306.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 63,07 m² | 595.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 67,62 m² | 629.000,00 € | Verfügbar |
| - | 9 | 3 | 60,96 m² | 587.000,00 € | Verfügbar |
| - | 10 | 3 | 60,96 m² | 577.000,00 € | Verfügbar |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
UBM Development Österreich GmbH