Augarten
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 3 | 81,26 m² | 813.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 4 | 107,81 m² | 1.072.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 4 | 107,81 m² | 1.121.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 81,26 m² | 888.000,00 € | Verfügbar |
- | 5 | 3 | 81,26 m² | 928.000,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 3 | 81,81 m² | 981.000,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 1,5 | 34,77 m² | 415.000,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 47,42 m² | 590.000,00 € | Verfügbar |
UBM Development Österreich GmbH