Augarten
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1,5 | 35,23 m² | 323.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 46,41 m² | 451.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 3 | 81,23 m² | 748.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 51,4 m² | 462.000,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 47,55 m² | 461.000,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 1,5 | 35,34 m² | 346.000,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 1,5 | 37,09 m² | 349.000,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 4 | 107,94 m² | 983.000,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 1,5 | 36,02 m² | 356.000,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 4 | 107,81 m² | 1.072.000,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 2 | 46,48 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 1,5 | 34,89 m² | 373.000,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 4 | 107,81 m² | 1.121.000,00 € | Verfügbar |
| - | 4 | 3 | 81,26 m² | 888.000,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 3 | 81,26 m² | 928.000,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 1,5 | 34,63 m² | 393.000,00 € | Verfügbar |
| - | 5 | 4 | 107,81 m² | 1.171.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 1,5 | 34,77 m² | 415.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 2 | 47,42 m² | 590.000,00 € | Verfügbar |
| - | 6 | 4 | 108,23 m² | 1.234.000,00 € | Verfügbar |
1020 Wien | Wien 2., Leopoldstadt
UBM Development Österreich GmbH