Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 333,33 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 296,36 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 125,94 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 755,63 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 31.7 kWh/(m²a) |
Wirtschaftsservice Wels - Wels Marketing und Touristik GmbH
€ 717,00
Heinz Jellmair
€ 721,06
Ivana Ozanic
€ 625,00
Matthias Hinterberger