MQG - MESSEQUADRANT FRÖHLICHGASSE GRAZ
EIN ZUHAUSE, EIN LEBEN LANG.
Im Herzen von Graz, genau gegenüber der Grazer Messe, entsteht der größte geschlossene bebaute Lebensraum der Landeshauptstadt. Das für Graz in dieser Größe neuartige Konzept erfüllt nicht nur alle notwendigen Attribute eines modernen, urbanen Lebensraumes mit ausreichend Büro-, Retail- und Gastronomieflächen, sondern soll für 571 Mietwohnungen ein „Community-Feeling“ ermöglichen.
Das Gebäude MQG – als sieben- bis zehngeschossige Hofbebauung konzipiert – zeichnet sich durch hohe architektonische Qualität und einer für Graz neuartigen Erschließung der vier zweihüftigen Bauteile aus. Die beiden Hüften sind jeweils durch ein bis zu acht Meter breites, kommunikatives Längsatrium erschlossen. Die Überdeckung dieser Atrien mit Glasdächern sorgt einerseits für Witterungsschutz und schafft andererseits großzügige, lichtdurchflutete Räume. Dadurch sind auch alle Wohneinheiten quer durchlüftbar.
Die Erdgeschosszone besteht aus großzügigen Grünflächen und möblierten „Wohnstraßen“, die alle Bewohner:innen in ihrem Zuhause zum Entspannen einladen. Im östlichen Abschnitt des Grundstücks wird ein öffentlich zugänglicher Park angelegt.
Ein großes Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten durch die zahlreichen Veranstaltungen des Messe Congress Graz, die Nähe zum Augarten, sowie die optimale Verkehrsanbindung durch die öffentlichen Verkehrsmittel bilden ein vollwertiges Lebensumfeld.
Vom MQG kommen Sie auch ohne Auto schnell an Ihr Ziel. Es wird ein öffentlicher Gehweg entlang der Fröhlichgasse und die Einbindung in die „Graz Radautobahn“ errichtet. Die Untergeschosse beinhalten zwei Tiefgaragen, die sich in Summe auf drei Tiefgaragenebenen und 1.500 PKW-Abstellplätze erstrecken. Zwischen der bestehenden Garage der Messe Congress Graz und der Tiefgarage im MQG wird ein PKW-Verbindungstunnel und eine unter- und oberirdische Fußgängeranbindung zum Messevorplatz errichtet.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
EG
MQG 31 | Top 002: 55,03 m² 811,88 € aktiv
MQG 31 | Top 003: 54,75 m² 806,74 € aktiv
MQG 31 | Top 008: 55,4 m² 815,50 € aktiv
MQG 33 | Top 008: 54,92 m² 808,82 € aktiv
MQG 33 | Top 010: 54,92 m² 809,39 € aktiv
1. Etage
MQG 31 | Top 019: 54,51 m² 804,30 € aktiv
MQG 31 | Top 021: 55,17 m² 813,52 € aktiv
MQG 31 | Top 022: 64,07 m² 939,77 € aktiv
MQG 31 | Top 023: 63,28 m² 928,72 € aktiv
MQG 31 | Top 024: 63,51 m² 929,83 € aktiv
MQG 31 | Top 025: 63,27 m² 926,50 € aktiv
MQG 31 | Top 026: 63,51 m² 929,83 € aktiv
MQG 31 | Top 030: 64,91 m² 950,07 € aktiv
MQG 31 | Top 032: 66 m² 966,02 € aktiv
MQG 31 | Top 034: 66,02 m² 966,31 € aktiv
MQG 31 | Top 015: 54,51 m² 801,87 € aktiv
MQG 31 | Top 017: 54,51 m² 804,30 € aktiv
MQG 33 | Top 023: 54,51 m² 804,30 € aktiv
MQG 33 | Top 024: 55,05 m² 805,78 € aktiv
MQG 33 | Top 018: 63,51 m² 938,91 € aktiv
MQG 33 | Top 019: 63,28 m² 935,67 € aktiv
2. Etage
MQG 31 | Top 036: 55,33 m² 803,88 € aktiv
MQG 31 | Top 037: 54,82 m² 790,06 € aktiv
MQG 31 | Top 041: 54,82 m² 813,46 € aktiv
MQG 31 | Top 042: 55,19 m² 818,66 € aktiv
MQG 31 | Top 043: 64,07 m² 939,77 € aktiv
MQG 31 | Top 045: 64,07 m² 939,77 € aktiv
MQG 31 | Top 046: 63,27 m² 928,58 € aktiv
MQG 31 | Top 047: 64,1 m² 940,18 € aktiv
MQG 31 | Top 048: 89,57 m² 1.320,92 € aktiv
MQG 31 | Top 050: 65,15 m² 965,62 € aktiv
MQG 31 | Top 052: 66,11 m² 979,19 € aktiv
MQG 31 | Top 053: 66,02 m² 977,93 € aktiv
MQG 31 | Top 054: 66,81 m² 989,08 € aktiv
MQG 31 | Top 055: 66,82 m² 989,24 € aktiv
3. Etage
MQG 31 | Top 057: 55,33 m² 814,53 € aktiv
MQG 31 | Top 058: 54,82 m² 822,51 € aktiv
MQG 31 | Top 059: 54,52 m² 818,25 € aktiv
MQG 31 | Top 060: 54,8 m² 822,22 € aktiv
MQG 31 | Top 061: 55,33 m² 829,74 € aktiv
MQG 31 | Top 063: 55,19 m² 827,77 € aktiv
MQG 31 | Top 064: 64,07 m² 950,34 € aktiv
MQG 31 | Top 065: 64,08 m² 950,48 € aktiv
MQG 31 | Top 066: 64,07 m² 950,34 € aktiv
MQG 31 | Top 067: 63,27 m² 939,02 € aktiv
MQG 31 | Top 068: 64,07 m² 950,34 € aktiv
MQG 31 | Top 071: 65,18 m² 972,78 € aktiv
MQG 31 | Top 072: 65,75 m² 980,90 € aktiv
MQG 31 | Top 074: 66,06 m² 985,19 € aktiv
MQG 31 | Top 075: 66,84 m² 996,43 € aktiv
MQG 31 | Top 076: 66,85 m² 996,59 € aktiv
MQG 33 | Top 046: 54,76 m² 821,64 € aktiv
MQG 33 | Top 047: 54,52 m² 818,25 € aktiv
MQG 33 | Top 048: 54,8 m² 822,22 € aktiv
MQG 33 | Top 049: 55,33 m² 814,53 € aktiv
MQG 33 | Top 050: 55,05 m² 805,78 € aktiv
4. Etage
MQG 31 | Top 078: 55,33 m² 823,04 € aktiv
MQG 31 | Top 079: 55,05 m² 825,16 € aktiv
MQG 31 | Top 080: 54,52 m² 964,57 € aktiv
MQG 31 | Top 082: 55,32 m² 829,00 € aktiv
MQG 31 | Top 086: 64,02 m² 959,49 € aktiv
MQG 31 | Top 087: 64,01 m² 948,77 € aktiv
MQG 31 | Top 088: 63,22 m² 937,62 € aktiv
MQG 31 | Top 090: 89,51 m² 1.339,74 € aktiv
MQG 31 | Top 095: 66,06 m² 980,83 € aktiv
MQG 31 | Top 097: 66,85 m² 992,18 € aktiv
MQG 33 | Top 060: 54,52 m² 817,65 € aktiv
MQG 33 | Top 061: 55,03 m² 824,88 € aktiv
MQG 33 | Top 062: 55,33 m² 823,04 € aktiv
MQG 33 | Top 063: 55,05 m² 813,05 € aktiv
5. Etage
MQG 31 | Top 106: 64,02 m² 991,18 € aktiv
MQG 31 | Top 108: 64,02 m² 991,18 € aktiv
MQG 31 | Top 109: 63,23 m² 979,49 € aktiv
MQG 31 | Top 110: 64,02 m² 991,18 € aktiv
MQG 31 | Top 111: 89,57 m² 1.394,81 € aktiv
MQG 31 | Top 114: 65,75 m² 1.012,71 € aktiv
MQG 31 | Top 115: 66,14 m² 1.018,46 € aktiv
MQG 31 | Top 116: 66,06 m² 1.017,14 € aktiv
MQG 31 | Top 117: 64,84 m² 1.028,77 € aktiv
MQG 31 | Top 099: 55,33 m² 829,14 € aktiv
MQG 31 | Top 100: 55,03 m² 836,98 € aktiv
MQG 31 | Top 101: 54,52 m² 835,64 € aktiv
MQG 31 | Top 102: 55,03 m² 843,03 € aktiv
MQG 31 | Top 103: 55,32 m² 847,26 € aktiv
MQG 33 | Top 068: 64,02 m² 991,18 € aktiv
MQG 33 | Top 069: 63,23 m² 979,49 € aktiv
MQG 33 | Top 073: 54,44 m² 834,48 € aktiv
MQG 33 | Top 075: 55,33 m² 841,30 € aktiv
MQG 33 | Top 076: 55,05 m² 825,16 € aktiv
6. Etage
MQG 31 | Top 121: 66,61 m² 1.103,50 € aktiv
MQG 31 | Top 122: 54,65 m² 944,12 € aktiv
MQG 31 | Top 123: 66,72 m² 1.141,94 € aktiv
MQG 31 | Top 127: 58,6 m² 1.041,08 € aktiv
MQG 31 | Top 132: 89,39 m² 1.592,31 € aktiv
MQG 33 | Top 084: 53,35 m² 922,81 € aktiv
MQG 33 | Top 087: 57,02 m² 982,97 € aktiv
MQG 33 | Top 088: 60,46 m² 1.039,34 € aktiv
MQG 33 | Top 089: 63,58 m² 1.090,48 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt <250m
Apotheke <225m
Klinik <1.450m
Krankenhaus <2.175m
Kinder & Schulen
Schule <200m
Kindergarten <175m
Universität <475m
Höhere Schule <850m
Nahversorgung
Supermarkt <300m
Bäckerei <400m
Einkaufszentrum <1.275m
Sonstige
Geldautomat <300m
Bank <300m
Post <225m
Polizei <300m
Verkehr
Bus <125m
Straßenbahn <250m
Autobahnanschluss <3.325m
Bahnhof <425m
Flughafen <7.725m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap