NEU - MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.

Haus zum Kauf in 2620 Neunkirchen - Kaufpreis: 660.000 € / Objektnummer: 700
Ausstattung: Boden Bad Gäste-WC Sauna Rollladen Alarmanlage Carport Parkplatz Fußbodenheizung Terrasse
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.
MOLLRAM - Einfamilienhaus mit ca. 1.268 m² Eigengrund | Baujahr 2009 | Sauna & Whirlpool | Luftwärmepumpe, PV-Anlage, Klimaanlage uvm.

Preisinformationen

Kaufpreis:
660.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
700
Objekttyp:
Haus
Terrasse:
1
Keller Fläche:
51,13 m²
Wohnfläche:
170,42 m²
Nutzfläche:
221,55 m²
Grundstücksfläche:
1.268 m²
Zimmer:
4
Badezimmer:
2
Toilette:
3
Baujahr:
2009
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Zum Verkauf gelangt ein 2009 errichtetes, großzügig ausgeführtes Einfamilienhaus  - in der ruhig gelegenen Ortsstraße // 2620 Mollram!

** Klick zur VIDEOBESICHTIGUNG ** [https://storage.justimmo.at/video/1080p/G8WO8K8AJTN2XLEl3h30A.mp4]

Es stehen Ihnen ca. 221,5 m² Nutzfläche - aufgeteilt auf 3 Etagen - zur Verfügung. Das gesamte Grundstück umfasst ca. 1.268 m².

Zur Raumaufteilung:

EG (ca. 102 m²):

* Eingangsbereich
* Geräumige, offene Wohnküche (ca. 46 m²) mit Ausgang auf die Terrasse / in den Eigengarten

* Schlafzimmer mit en Suite Tageslichtbad (Dusche, Eckwanne, WC, Waschbecken & Sauna) 

* _ebenfalls mit Ausgang auf die Terrasse_

* Gäste WC mit Handwaschbecken
* Stiegenauf/-Abgang

OG (ca. 68 m²):

* offener Galeriebereich / Studio (ung. 51 m²)
* Zimmer (ca. 10 m²)
* Badezimmer mit WC, Dusche, Waschbecken und Fenster

KG (ca. 51 m²):

* 2 großzügige Abstellräume
* Heiz-/Technikraum

Weitere Annehmlichkeiten: Alarmanlage; überdachter PKW-Stellplatz (Carport) für min. 2 Autos - samt E-Ladestation; Klimaanlage im Schlafzimmer; Fußbodenheizung mittels Luft/Wasserwärmepumpe  VWL 7 inkl. 300I VPS-Pufferspeicher und 300I VDH Warmwasserspeicher; Photovoltaikanlage (10,92 kWp) und Batteriespeicher (16,56 kWh); 2-3-fach Isolierglasfenster aus Kunststoff; elektrische Beschattung an allen Fenstern (Rollläden); und vieles mehr ..

Lage / Infrastruktur: In der angrenzenden Stadt Neunkirchen finden Sie zahlreiche Nahversorger wie Lebensmittelanbieter, Drogeriemärkte - ebenso diverse Cafés und Restaurants; Kindergärten, Volksschulen und weiterführende Bildungseinrichtungen, Apotheken sowie zahlreiche Ärzte sind ebenfalls wenige Fahrminuten entfernt; uvm..

Anbindung:  in ca. 6 Gehminuten erreichen Sie die Bushaltestelle der Linien 352 & 353 Richtung Busbahnhof Neunkirchen; Bahnhof Neunkirchen in ung. 15 Gehminuten entfernt. Die Autobahn Auffahrt A2 (Südautobahn - Wr. Neustadt West) befindet sich in 10 Fahrminuten Entfernung.

 

Für Ihren persönlichen Besichtigungstermin erreichen Sie mich am besten unter: +43 664 14 24 164 oder katharina@rinareal.at - Katharina Hlawaty, MA

_Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen und Unterlagen, die uns vom Eigentümer und/oder Dritten zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr. _

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 3.000m
Apotheke 3.500m
Krankenhaus 3.500m
Klinik 9.500m

Kinder & Schulen
Schule 3.000m
Kindergarten 2.500m

Nahversorgung
Supermarkt 3.000m
Bäckerei 4.000m
Einkaufszentrum 4.000m

Sonstige
Bank 3.000m
Geldautomat 3.000m
Post 4.500m
Polizei 4.000m

Verkehr
Bus 500m
Autobahnanschluss 5.500m
Bahnhof 3.000m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Energieeffizienz

HWB:
45,7 kWh/(m²*a)
fGEE:
0,54
Energieausweisart:
Energiebedarfs-ausweis
Gültig bis:
17.06.2035

Grundrisse

Katharina Hlawaty

Katharina Hlawaty
Geschäftsführung

RINAREAL Immobilien Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH

Virtuelle Tour

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30

Lageplan