Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.800 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 5.300 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 6.400 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 7.800 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 10.000 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 17.000 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 28.000 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 99.780 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 99.780 m² | - | Verfügbar |
- | - | - | 99.780 m² | - | Verfügbar |
Schlager Immobilien GmbH
Katharina Pojer
Preis a. A.
Katharina Pojer
Katharina Pojer
Katharina Pojer
Katharina Pojer
Katharina Pojer