Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
R4 | 0 | 3 | 83,98 m² | 368.800,00 € | Verfügbar |
R1 | 0 | 3 | 87,39 m² | 385.800,00 € | Verfügbar |
C1 | 0 | 4 | 94,23 m² | 437.800,00 € | Verfügbar |
R8 | 1 | 3 | 83,98 m² | 374.100,00 € | Verfügbar |
R7 | 1 | 3 | 75,2 m² | 349.600,00 € | Verfügbar |
R6 | 1 | 2 | 80,75 m² | 371.500,00 € | Verfügbar |
C6 | 1 | 3 | 87,39 m² | 389.600,00 € | Verfügbar |
C4 | 1 | 3 | 74,2 m² | 332.600,00 € | Verfügbar |
C3 | 1 | 3 | 83,98 m² | 374.200,00 € | Verfügbar |
R12 | 2 | 3 | 83,98 m² | 383.700,00 € | Verfügbar |
R11 | 2 | 3 | 75,2 m² | 347.100,00 € | Verfügbar |
R10 | 2 | 3 | 80,75 m² | 377.900,00 € | Verfügbar |
R9 | 2 | 3 | 87,39 m² | 416.500,00 € | Verfügbar |
C10 | 2 | 3 | 87,39 m² | 396.800,00 € | Verfügbar |
C8 | 2 | 3 | 74,2 m² | 350.000,00 € | Verfügbar |
CP1 | 3 | 4 | 113,83 m² | 588.200,00 € | Verfügbar |
BOSS Immobilien GmbH
€ 349.600
Thomas Zitta
€ 396.800
Thomas Zitta
€ 385.800
Thomas Zitta
€ 389.600
Thomas Zitta
€ 437.800
Thomas Zitta
€ 350.000
Thomas Zitta
€ 347.100
Thomas Zitta
€ 374.100
Thomas Zitta