Floridsdorfer Markt | Paul Hock Park | Bahnhof Floridsdorf | Am Spitz | Floridsdorfer Wasserpark | Alte Donau
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 96,65 m² | 629.500,00 € | |
| 18 | 1 | 2 | 95,21 m² | 545.000,00 € | |
| 30 | 3 | 2 | 95,21 m² | 589.000,00 € |
1210 Wien | Wien 21., Floridsdorf
RIWOG Real Estate Management GmbH