Bahnhof Achau, Mödling, Leopoldsdorf bei Wien
Laxenburg, Mödling
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 75,95 m² | 530.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 4 | 120,92 m² | 800.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 105,93 m² | 700.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 98,52 m² | 590.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 105,78 m² | 690.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 5 | 143,19 m² | 900.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 54,09 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 5 | 130,13 m² | 850.006,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 4 | 99,89 m² | 670.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 4 | 99,64 m² | 640.004,00 € | Verfügbar |
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH