Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 45,54 m² | 434.000,00 € | Verfügbar |
3 | 0 | 2 | 45,85 m² | 450.300,00 € | Verfügbar |
6 | 0 | 3 | 70,7 m² | 677.500,00 € | Verfügbar |
8 | 1 | 2 | 45,54 m² | 460.700,00 € | Verfügbar |
10 | 1 | 2 | 47,96 m² | 492.800,00 € | Verfügbar |
14 | 2 | 2 | 45,54 m² | 480.700,00 € | Verfügbar |
16 | 2 | 2 | 47,96 m² | 513.800,00 € | Verfügbar |
Raiffeisen WohnBau