| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 70,8 m² | 693.300,00 € | |
| 3 | 0 | 2 | 45,85 m² | 450.300,00 € | |
| 8 | 1 | 2 | 45,54 m² | 460.700,00 € | |
| 9 | 1 | 2 | 45,85 m² | 477.900,00 € | |
| 14 | 2 | 2 | 45,54 m² | 480.700,00 € | |
| 16 | 2 | 2 | 47,96 m² | 513.800,00 € | |
| 18 | 2 | 3 | 71,39 m² | 748.400,00 € |
6020 Innsbruck | Innsbruck-Stadt
Raiffeisen WohnBau