Theresianum - Belvedere - Wiener Hauptbahnhof
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 153,45 m² | 2.750.000,00 € | |
| - | - | 3 | 158,47 m² | 2.680.000,00 € | |
| 101 | 0 | 3,5 | 96,97 m² | 875.000,00 € | |
| 105 | 1 | 3 | 88,89 m² | 870.000,00 € | |
| 109 | 1 | 4 | 148,27 m² | 1.630.000,00 € | |
| 119 | 3 | 2 | 50,6 m² | 525.000,00 € | |
| 124 | 3 | 2 | 93,49 m² | 1.300.000,00 € | |
| 125 | 3 | 4 | 140,23 m² | 1.975.000,00 € | |
| 126 | 3 | 4 | 181,93 m² | 2.258.000,00 € | |
| 127 | 3 | 2 | 72,84 m² | 972.000,00 € | |
| 128 | 4 | 3 | 148,38 m² | 2.386.000,00 € | |
| 129 | 4 | 3,5 | 201,01 m² | 2.965.000,00 € | |
| 201 | 0 | 4 | 98,91 m² | 890.000,00 € | |
| 204 | 1 | 3 | 112,67 m² | 1.380.000,00 € | |
| 210 | 2 | 3 | 82,36 m² | 925.000,00 € | |
| 213 | 3 | 3 | 69,4 m² | 875.000,00 € | |
| 215 | 4 | 4 | 113,12 m² | 1.850.000,00 € |
1040 Wien | Wien 4., Wieden
WI-RE Immobilienmakler