Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.00 | 71.66 | € 469.000 | Verfügbar |
- | - | 1.00 | 31.86 | € 178.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 56.98 | € 329.000 | Verfügbar |
- | - | 1.00 | 31.55 | € 169.000 | Verfügbar |
- | - | 2.00 | 34.06 | € 189.000 | Verfügbar |
- | 1 | 4.00 | 90.52 | € 575.000 | Verfügbar |
- | 1 | 4.00 | 73.45 | € 449.000 | Verfügbar |
- | 1 | 1.00 | 31.98 | € 185.000 | Verfügbar |
- | 1 | 3.00 | 53.45 | € 339.000 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 46.93 | € 315.000 | Verfügbar |
- | 2 | 4.00 | 71.95 | € 469.000 | Verfügbar |
- | 2 | 3.00 | 61.05 | € 329.000 | Verfügbar |
- | 2 | 3.00 | 52.74 | € 355.000 | Verfügbar |
- | 3 | 4.00 | 91.10 | € 599.000 | Verfügbar |
- | 3 | 4.00 | 70.33 | € 485.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 60.59 | € 349.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 53.63 | € 369.000 | Verfügbar |
Schmelz Wiener Stadthalle U6 Burggasse-Stadthalle U6 Thaliastraße