Zentrumslage
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 66,38 m² | 378.032,00 € | Verfügbar |
5 | 2 | 3 | 90,22 m² | 553.153,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 4 | 77,51 m² | 471.712,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 3 | 66 m² | 391.780,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 3 | 94,47 m² | 546.835,00 € | Verfügbar |
9 | 1 | 3 | 66,05 m² | 399.145,00 € | Verfügbar |
11 | 2 | 2 | 75,4 m² | 469.464,00 € | Verfügbar |
Ribarski Real Estate GmbH