Zentrumslage
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 66,38 m² | 387.532,00 € | Verfügbar |
5 | 0 | 3 | 62 m² | 365.504,00 € | Verfügbar |
5 | 2 | 3 | 90,22 m² | 567.653,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 4 | 77,51 m² | 479.712,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 3 | 66 m² | 398.780,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 3 | 94,47 m² | 569.835,00 € | Verfügbar |
8 | 1 | 2 | 47,88 m² | 279.501,00 € | Verfügbar |
11 | 2 | 2 | 75,4 m² | 478.964,00 € | Verfügbar |
11 | 2 | 2 | 62,71 m² | 395.856,00 € | Verfügbar |
13 | 2 | 3 | 67,48 m² | 398.000,00 € | Verfügbar |
Ribarski Real Estate GmbH