Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1050 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 369,31 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 210 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 232,53 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 372,37 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 2234,21 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 62.37 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.63 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Konzern-Immobilien Post AG