Projekt WILDGARTEN - Eine Investition in die Zukunft von morgen!
100%
ab € 195.000
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
1 | - | 1.00 | 36.19 | € 195.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 355.200 | Verfügbar |
2 | - | 1.00 | 37.93 | € 195.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 355.200 | Verfügbar |
3 | - | 2.00 | 48.67 | € 257.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 280.400 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 275.100 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 275.100 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 45.33 | € 230.600 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 67.07 | € 337.400 | Verfügbar |
5 | 1 | 2.00 | 49.09 | € 257.300 | Verfügbar |
6 | 1 | 3.00 | 65.67 | € 337.400 | Verfügbar |
9 | 2 | 3.00 | 67.69 | € 346.300 | Verfügbar |
9 | 2 | 2.00 | 49.09 | € 266.200 | Verfügbar |
13 | 3 | 3.00 | 68.10 | € 355.200 | Verfügbar |
Wildgarten - Die grüne Oase am Rosenhügel!
100%
ab € 219.000
Ilse Reindl
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
1 | - | 1.00 | 36.19 | € 219.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 399.000 | Verfügbar |
2 | - | 1.00 | 37.93 | € 219.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 399.000 | Verfügbar |
3 | - | 2.00 | 48.67 | € 289.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 315.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 45.33 | € 259.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 309.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 309.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 67.07 | € 379.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 2.00 | 49.09 | € 289.000 | Verfügbar |
6 | 1 | 3.00 | 65.67 | € 379.000 | Verfügbar |
9 | 2 | 3.00 | 67.69 | € 389.000 | Reserviert |
9 | 2 | 2.00 | 49.09 | € 299.000 | Verfügbar |
13 | 3 | 3.00 | 68.10 | € 399.000 | Verfügbar |
Willkommen beim Wildgarten - Ihr Zuhause beim Rosenhügel!
100%
ab € 269.000
Ingrid Neugebauer
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4.00 | 82.87 | € 499.000 | Verfügbar |
1 | - | 3.00 | 67.99 | € 369.000 | Verfügbar |
1 | - | 3.00 | 74.49 | € 399.000 | Verfügbar |
1 | - | 4.00 | 83.63 | € 489.000 | Verfügbar |
1 | - | 4.00 | 94.43 | € 549.000 | Verfügbar |
2 | - | 2.00 | 52.44 | € 299.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 75.19 | € 399.000 | Verfügbar |
2 | - | 4.00 | 82.71 | € 499.000 | Verfügbar |
2 | 1 | 4.00 | 78.94 | € 499.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 48.64 | € 269.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 3.00 | 74.49 | € 399.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 3.00 | 61.59 | € 329.000 | Verfügbar |
4 | 1 | 3.00 | 69.39 | € 379.000 | Verfügbar |
4 | 1 | 2.00 | 49.02 | € 269.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 68.63 | € 369.000 | Verfügbar |
5 | 2 | 3.00 | 79.38 | € 499.000 | Verfügbar |
8 | 2 | 2.00 | 48.64 | € 269.000 | Verfügbar |
9 | 2 | 2.00 | 49.02 | € 279.000 | Verfügbar |
14 | 3 | 2.00 | 49.02 | € 279.000 | Verfügbar |
BELLA VITA - modernes und einladendes Zuhause in Wiener Neustadt:
100%
ab € 244.043
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3.00 | 69.07 | € 292.266 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 62.32 | € 291.914 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 93.18 | € 374.591 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 70.55 | € 314.192 | Verfügbar |
3 | - | 3.00 | 72.98 | € 316.796 | Verfügbar |
3 | - | 2.00 | 62.21 | € 288.333 | Verfügbar |
4 | - | 4.00 | 101.50 | € 441.329 | Verfügbar |
4 | - | 3.00 | 81.39 | € 340.708 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 69.07 | € 265.813 | Verfügbar |
5 | 1 | 4.00 | 90.68 | € 351.626 | Verfügbar |
6 | 1 | 3.00 | 93.18 | € 336.182 | Verfügbar |
6 | 1 | 2.00 | 60.06 | € 244.043 | Verfügbar |
7 | 1 | 3.00 | 70.55 | € 280.285 | Verfügbar |
8 | 1 | 4.00 | 101.50 | € 371.562 | Verfügbar |
8 | 1 | 2.00 | 62.21 | € 249.804 | Verfügbar |
9 | 1 | 3.00 | 81.65 | € 305.264 | Verfügbar |
9 | 2 | 3.00 | 86.26 | € 359.100 | Verfügbar |
10 | 2 | 3.00 | 79.67 | € 327.872 | Verfügbar |
10 | 2 | 4.00 | 109.98 | € 447.259 | Verfügbar |
11 | 2 | 3.00 | 90.24 | € 370.565 | Verfügbar |
12 | 2 | 4.00 | 107.95 | € 434.482 | Verfügbar |
Dachgeschoß im Jahrhundertwendehaus
100%
€ 285.000
Ingrid Neugebauer