Zwischen Wien und Wein – „Flori Flats“! Willkommen in Ihrem neuen Zuhause!
100%
ab € 245.000
Julie Wittrich
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.00 | 46.03 | € 310.000 | Verfügbar |
2 | - | 1.50 | 35.63 | € 245.000 | Verfügbar |
4 | - | 2.00 | 45.74 | € 313.000 | Verfügbar |
6 | - | 2.00 | 45.97 | € 342.000 | Verfügbar |
6 | - | 2.00 | 45.80 | € 345.000 | Verfügbar |
7 | - | 2.00 | 45.98 | € 341.000 | Verfügbar |
12 | 1 | 2.00 | 48.80 | € 296.000 | Verfügbar |
13 | 1 | 2.00 | 48.51 | € 296.000 | Verfügbar |
17 | 1 | 2.00 | 47.59 | € 295.000 | Verfügbar |
21 | 2 | 1.50 | 32.95 | € 259.000 | Reserviert |
22 | 2 | 2.00 | 46.28 | € 340.000 | Verfügbar |
22 | 2 | 2.00 | 48.26 | € 305.000 | Verfügbar |
23 | 2 | 2.00 | 43.83 | € 286.000 | Verfügbar |
26 | 2 | 2.00 | 44.93 | € 290.000 | Verfügbar |
27 | 2 | 2.00 | 42.80 | € 299.000 | Verfügbar |
29 | 2 | 2.00 | 36.69 | € 279.000 | Verfügbar |
29 | 2 | 1.50 | 37.62 | € 260.000 | Verfügbar |
Projekt WILDGARTEN - Eine Investition in die Zukunft von morgen!
100%
ab € 239.800
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4.00 | 82.87 | € 436.700 | Verfügbar |
1 | - | 3.00 | 67.99 | € 326.500 | Verfügbar |
1 | - | 3.00 | 74.49 | € 352.500 | Verfügbar |
1 | - | 4.00 | 83.63 | € 423.300 | Verfügbar |
1 | - | 4.00 | 94.43 | € 472.100 | Verfügbar |
2 | - | 2.00 | 52.44 | € 265.100 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 75.19 | € 351.900 | Verfügbar |
2 | - | 4.00 | 82.71 | € 429.000 | Verfügbar |
2 | 1 | 4.00 | 78.94 | € 445.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 48.64 | € 241.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 3.00 | 74.49 | € 355.700 | Verfügbar |
3 | 1 | 3.00 | 61.59 | € 292.300 | Verfügbar |
3 | 1 | 3.00 | 75.79 | € 354.400 | Verfügbar |
4 | 1 | 3.00 | 69.39 | € 338.600 | Verfügbar |
4 | 1 | 2.00 | 49.02 | € 240.400 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 68.63 | € 328.500 | Verfügbar |
5 | 2 | 3.00 | 79.38 | € 446.900 | Verfügbar |
8 | 2 | 2.00 | 48.64 | € 239.800 | Verfügbar |
9 | 2 | 2.00 | 49.02 | € 249.300 | Verfügbar |
14 | 3 | 2.00 | 49.02 | € 249.300 | Verfügbar |
Projekt WILDGARTEN - Eine Investition in die Zukunft von morgen!
100%
ab € 195.000
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
1 | - | 1.00 | 36.19 | € 195.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 284.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 355.200 | Verfügbar |
2 | - | 1.00 | 37.93 | € 195.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 355.200 | Verfügbar |
3 | - | 2.00 | 48.67 | € 257.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 280.400 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 275.100 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 275.100 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 45.33 | € 230.600 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 67.07 | € 337.400 | Verfügbar |
5 | 1 | 2.00 | 49.09 | € 257.300 | Verfügbar |
6 | 1 | 3.00 | 65.67 | € 337.400 | Verfügbar |
9 | 2 | 3.00 | 67.69 | € 346.300 | Verfügbar |
9 | 2 | 2.00 | 49.09 | € 266.200 | Verfügbar |
13 | 3 | 3.00 | 68.10 | € 355.200 | Verfügbar |
Wildgarten - Die grüne Oase am Rosenhügel!
100%
ab € 219.000
Ilse Reindl
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
1 | - | 1.00 | 36.19 | € 219.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
1 | - | 2.00 | 53.03 | € 319.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 399.000 | Verfügbar |
2 | - | 1.00 | 37.93 | € 219.000 | Verfügbar |
2 | - | 3.00 | 69.01 | € 399.000 | Verfügbar |
3 | - | 2.00 | 48.67 | € 289.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 315.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 45.33 | € 259.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 309.000 | Verfügbar |
3 | 1 | 2.00 | 53.03 | € 309.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 3.00 | 67.07 | € 379.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 2.00 | 49.09 | € 289.000 | Verfügbar |
6 | 1 | 3.00 | 65.67 | € 379.000 | Verfügbar |
9 | 2 | 3.00 | 67.69 | € 389.000 | Reserviert |
9 | 2 | 2.00 | 49.09 | € 299.000 | Verfügbar |
13 | 3 | 3.00 | 68.10 | € 399.000 | Verfügbar |