"Exklusives Wohnen in Wiens Perle: Entdecken Sie die Hetzgasse 1030 – Historischer Charme trifft auf moderne Eleganz!"
100%
Preis a. A.
Thomas Kollinger
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|
Ottakring - Jahrhundertwendehaus erstrahlt in neuem Glanz
100%
ab € 199.000
Betül Cakmak
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.00 | 84.61 | € 549.000 | Verfügbar |
- | - | 2.00 | 39.72 | € 219.000 | Verfügbar |
- | - | 2.00 | 45.44 | € 249.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 67.34 | € 449.000 | Verfügbar |
- | 1 | 1.00 | 31.79 | € 199.000 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 51.14 | € 349.000 | Verfügbar |
- | 1 | 1.00 | 36.98 | € 239.000 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 51.77 | € 330.000 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 49.06 | € 310.000 | Verfügbar |
- | 1 | 3.00 | 81.63 | € 549.000 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 45.20 | € 298.000 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 51.92 | € 349.000 | Verfügbar |
- | 2 | 3.00 | 84.04 | € 569.000 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 58.28 | € 385.000 | Verfügbar |
- | 2 | 3.00 | 69.04 | € 469.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 77.75 | € 559.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 66.75 | € 469.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 83.35 | € 599.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 67.32 | € 489.000 | Verfügbar |
Das Projekt "HLG 78"
100%
ab € 349.000
Maria Debora
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.00 | 56.00 | € 349.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 68.00 | € 399.000 | Verfügbar |
- | - | 4.00 | 98.00 | € 589.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 68.00 | € 409.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 70.00 | € 439.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 94.00 | € 579.000 | Verfügbar |
- | - | 3.00 | 87.00 | € 499.000 | Verfügbar |
- | - | 4.00 | 104.00 | € 579.000 | Verfügbar |
12 Wohnungen, 1 Ziel: Investieren Sie in Komfort und Zukunft im Laaerberg!
100%
ab € 250.500
Andrea PÖCHHACKER; MSc
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.00 | 63.10 | € 348.600 | Verfügbar |
- | - | 4.00 | 100.73 | € 526.000 | Verfügbar |
- | -1 | 2.00 | 60.19 | € 356.900 | Verfügbar |
- | -1 | 2.00 | 62.04 | € 349.500 | Verfügbar |
- | 1 | 4.00 | 81.30 | € 439.200 | Verfügbar |
- | 1 | 3.00 | 78.96 | € 413.800 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 54.26 | € 250.500 | Verfügbar |
- | 2 | 4.00 | 78.47 | € 446.200 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 121.66 | € 563.300 | Verfügbar |
Stadthaus Miller - Wohntraum am Park mit 1-3 Zimmern & großzügigen Freiflächen
100%
ab € 239.800
Eva-Maria Pichler
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.00 | 57.58 | € 402.752 | Verfügbar |
- | - | 1.00 | 36.49 | € 244.500 | Verfügbar |
- | - | 1.00 | 35.79 | € 239.800 | Verfügbar |
- | - | 2.00 | 55.74 | € 364.128 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 49.06 | € 407.200 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 47.29 | € 383.500 | Verfügbar |
- | 1 | 2.00 | 53.44 | € 433.800 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 49.06 | € 480.200 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 53.44 | € 520.600 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 59.59 | € 534.900 | Verfügbar |
- | 3 | 2.00 | 49.04 | € 542.700 | Verfügbar |
- | 3 | 2.00 | 47.27 | € 511.100 | Verfügbar |
- | 3 | 2.00 | 53.44 | € 578.400 | Verfügbar |
- | 3 | 2.00 | 61.54 | € 649.300 | Verfügbar |
- | 4 | 2.00 | 48.19 | € 554.400 | Verfügbar |
- | 4 | 2.00 | 45.81 | € 549.600 | Verfügbar |
- | 4 | 3.00 | 89.75 | € 1.153.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2.00 | 52.78 | € 691.100 | Verfügbar |
- | 5 | 2.00 | 62.79 | € 963.300 | Verfügbar |
Quartier Starhemberg, mondän wie eine Novelle
100%
ab € 395.000
Mag. Pamela Zoidl, WIENER IMMOBILIEN Real Estate
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
119 | - | 2.00 | 50.30 | € 475.000 | Verfügbar |
106 | 1 | 2.00 | 48.75 | € 395.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 154.16 | € 2.750.000 | Verfügbar |
129 | 4 | 3.50 | 199.18 | € 2.965.000 | Verfügbar |
Seisgasse 18
100%
ab € 230.000
Bianca Benesch
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 1.00 | 24.40 | € 230.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 4.00 | 129.50 | € 1.195.000 | Verfügbar |
12 | 2 | 2.00 | 67.35 | € 649.000 | Verfügbar |
13 | 3 | 2.00 | 60.00 | € 599.000 | Verfügbar |
16 | 3 | 3.00 | 116.00 | € 1.279.000 | Verfügbar |
RUBAN - Coming Soon!
100%
Preis a. A.
Crownd Estates Service
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|
Willkommen in Ihrem zukünftigen Zuhause! Ruhige Wohngegend im begehrten 10. Bezirk
100%
ab € 280.600
Daniel Bolataschwili
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.00 | 63.10 | € 390.400 | Verfügbar |
- | -1 | 2.00 | 62.04 | € 391.400 | Verfügbar |
- | -1 | 2.00 | 60.19 | € 399.700 | Verfügbar |
- | 1 | 4.00 | 81.30 | € 491.900 | Verfügbar |
- | 1 | 3.00 | 78.96 | € 463.400 | Verfügbar |
- | 2 | 2.00 | 54.26 | € 280.600 | Verfügbar |
- | 2 | 4.00 | 78.47 | € 499.700 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 121.66 | € 630.900 | Verfügbar |