BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living

Lager zum Kauf in 2334 Vösendorf - Kaufpreis: 1.999.900 € / Objektnummer: 292
Ausstattung: Boden Teeküche Gäste-WC Fernwärme Zentralheizung
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living
BÜRO/ HALLE in der SCS | Obergeschoss !! Lastenaufzug | ca.1.300m2 Nutzfläche |direkt vor Objekt: 5 PKW-Stellplätze |pure_living

Preisinformationen

Kaufpreis:
1.999.900 €
Betriebskosten netto:
2.400,00 € / Monat
Heizkosten netto:
410,00 €
Preisinfos:
OBJEKT AUCH ZU MIETEN !!
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
292
Objekttyp:
Lager
Nutzfläche:
1.300 m²
Toilette:
4
Baujahr:
2000
Neubau:
Ja
Zustand:
Modernisiert
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

/// GEWERBE-Immobilie

Moderner Gewerbe-Komplex mit 1.300m2 Fläche im ersten Obergeschoss/ 1. Stock in der SCS:

- Büroräume
- Empfangsräume
- Chefbüro-Räume_ (separat & privat gelegen)_

- LAGER-Räume
- Hallen (Räume veränderbar !!)
- Aufenthaltsräume

- Naßräume/ Toiletten / Duschen
- Teeküchen (_Vorrichtung für Teeküchen vorhanden)_

- Lastenaufzug
- 5 PKW-Abstellplätze direkt vor dem Objekt !!

PLÄNE | VERFÜGBAR
GEWERBE-IMMOBILIE | Top Lage | SCS | Südlicher Standrand zu Wien

INNOVATIV | DIE ZUKUNFT IM JETZT
Autobahn-Anschluss-A2 | Perfekte Anbindung durch Öffentliche Verkehrsmittel

MIETEN & KAUFEN möglich !!

CONCEPT FOR LIV_ING Immobilien
steht Ihnen für Rückfragen hinsichtlich KAUF bzw. MIETE sehr gerne zur Verfügung !!

_Der Abgeber/ Auftraggeber ist über die gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises aufgeklärt._
_Alle Informationen sind ohne Gewähr und basieren auf den Angaben des Abgebers/Auftraggebers, m2 Angaben sind cirka Angaben, hierfür übernimmt CONCEPT FOR LIVING Immobilien keine Haftung. _
_Das von CONCEPT FOR LIVING Immobilien erstellte Exposé, ist Eigentum von CONCEPT FOR LIVING Immobilien. Pläne wurden vom Abgeber zur Verfügung gestellt._
_Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund des FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-Richtlinien-Gesetz) sowie der Nachweispflicht der/dem Abgeber/in gegenüber, ausschließlich Anfragen mit vollständigen Kontaktdaten wie Vor-/Nachname/ Email-Adresse / Kontakt-Adresse/ Telefon-Nummer bearbeitet werden können._ _CONCEPT FOR LIVING Immobilien behält sich vor, zusätzlichen Aufwand wie u.a. branchenspezifische Recherchen, Behördentermine, insbesondere wenn ein _Rechtsgeschäft nicht zustande kommen sollte, mittels Honorarnote in Rechnung zu stellen._

[pure real_estate.]

Für weitere Informationen bzw. zur Vereinbarung eines Besichtigungstermines
kontaktieren Sie bitte | for further informations and to arrange an appointment please contact

CONCEPT
FOR
LIV_ING
IMMOBILIEN

THERESA HOLY

PHONE. +43 664 153 44 20
WEB. WWW.CONCEPTFORLIVING.AT [http://www.conceptforliving.at/]
EMAIL. OFFICE@CONCEPTFORLIVING.AT

PURE LIV_ING.  PURE LOV_E.  PURE REAL_ESTATE.

[pure liv_ing.]

Besichtigungen der Immobilie gerne auch am Wochenende !!!

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 2.000m
Apotheke 500m
Klinik 4.000m
Krankenhaus 3.500m

Kinder & Schulen
Schule 2.000m
Kindergarten 1.500m
Universität 7.000m
Höhere Schule 5.000m

Nahversorgung
Supermarkt 500m
Bäckerei 1.000m
Einkaufszentrum 1.000m

Sonstige
Geldautomat 500m
Bank 1.500m
Post 1.500m
Polizei 1.000m

Verkehr
Bus 500m
U-Bahn 2.000m
Straßenbahn 5.000m
Bahnhof 500m
Autobahnanschluss 500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

INDUSTRIEZENTRUM VÖSENDORF-SCS
NAHE WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD
Am Nordring | Beste Verkehrs-Anbindung

SCS | VÖSENDORF

Theresa Holy

Theresa Holy
Geschäftsinhaberin

CONCEPT FOR LIVING IMMOBILIEN e.U.

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33 Bild 34 Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 Bild 39 Bild 40 Bild 41 Bild 42 Bild 43 Bild 44 Bild 45 Bild 46 Bild 47 Bild 48 Bild 49 Bild 50 Bild 51 Bild 52 Bild 53 Bild 54 Bild 55 Bild 56 Bild 57 Bild 58 Bild 59 Bild 60 Bild 61 Bild 62 Bild 63 Bild 64 Bild 65 Bild 66

Lageplan