U-Bahn Station Alser Straße
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 89,47 m² | 420.100,00 € | |
| 5 | 1 | 2 | 33,54 m² | 271.900,00 € | |
| 7 | 1 | 2 | 32,79 m² | 265.500,00 € | |
| 17 | 3 | 2 | 32,58 m² | 299.200,00 € | |
| 17 | 3 | 2 | 33,08 m² | 270.300,00 € | |
| 18 | 5 | 3 | 75,09 m² | 690.100,00 € | |
| 20 | 6 | 3 | 95,78 m² | 798.000,00 € | |
| 22 | 4 | 2 | 33,08 m² | 295.000,00 € | |
| 23 | 4 | 2 | 36,67 m² | 325.000,00 € | |
| 27 | 5 | 2 | 33,08 m² | 312.400,00 € | |
| 28 | 5 | 2 | 36,67 m² | 344.200,00 € | |
| 32 | 6 | 2 | 34,91 m² | 387.600,00 € |
1170 Wien | Wien 17., Hernals
EHL Wohnen GmbH