U2 & S-Bahn sowie Bus
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 72,57 m² | 406.000,00 € | |
| - | - | 3 | 69,92 m² | 390.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 86,32 m² | 478.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 83,79 m² | 463.000,00 € | |
| - | 0 | 3 | 75,62 m² | 420.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 111,69 m² | 622.000,00 € | |
| - | 0 | 4 | 104,57 m² | 582.000,00 € | |
| - | 1 | 3 | 71,46 m² | 399.999,00 € | |
| - | 1 | 1 | 41,25 m² | 230.000,00 € | |
| - | 1 | 1,5 | 39,16 m² | 225.000,00 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH