Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 4 | 135,62 m² | 1.249.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 70,35 m² | 598.000,00 € | Verfügbar |
2 | 0 | 4 | 118,97 m² | 1.198.000,00 € | Verfügbar |
3 | 0 | 4 | 101,79 m² | 997.600,00 € | Verfügbar |
3 | 0 | 3 | 86,85 m² | 748.000,00 € | Verfügbar |
6 | 1 | 2 | 45,33 m² | 398.000,00 € | Verfügbar |
8 | 2 | 3 | 87,08 m² | 897.200,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 4 | 104,42 m² | 1.120.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 3 | 88,23 m² | 958.000,00 € | Verfügbar |
10 | 5 | 4 | 155,82 m² | 1.980.000,00 € | Verfügbar |
10 | 5 | 4 | 149,08 m² | 1.900.000,00 € | Verfügbar |
Raiffeisen WohnBau
€ 544.900
Nikoletta Grosz, BA
€ 1.200.000
Andrea Fritsch
Barbara Bradler
€ 352.000
Verfügbare Einheiten: 5
Benjamin Pippan
€ 369.000
€ 650.000
Monika Riener
€ 952.000
Ilse Reindl