Paulusgasse 5, 1030 Wien
Landstraßer Hauptstraße, Paulusplatz, Rabenhof Theater
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | 1 | 4 | 92 m² | 699.000,00 € | |
| 39 | 1 | 1 | 28,6 m² | 226.329,00 € | |
| 40-42 | 2 | 4 | 96,85 m² | 799.000,00 € | |
| 43 | 2 | 1 | 29,3 m² | 241.067,00 € | |
| 44-45 | 3 | 3 | 65,4 m² | 556.875,00 € | |
| 47 | 3 | 1 | 29,1 m² | 251.594,00 € | |
| 48 | 0 | 1 | 28,5 m² | 209.000,00 € | |
| 53+54 | 1 | 2 | 58,2 m² | 473.126,00 € | |
| 55 | 2 | 1 | 28,9 m² | 230.540,00 € | |
| 59 | 2 | 1 | 30,15 m² | 251.594,00 € | |
| 62 | 3 | 1 | 30,55 m² | 241.067,00 € | |
| 63 | 3 | 1 | 30 m² | 262.647,00 € |
1030 Wien | Wien 3., Landstraße
Accenta Immobilien e.U.