| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 3 | 71,46 m² | 441.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 39,81 m² | 285.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 46,52 m² | 308.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 43,57 m² | 277.500,00 € | |
| - | 0 | 3 | 72,13 m² | 453.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 53,27 m² | 333.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 45,7 m² | 294.500,00 € | |
| - | 0 | 2 | 51,67 m² | 320.500,00 € | |
| - | 0 | 3 | 60,21 m² | 401.500,00 € | |
| - | 1 | 3 | 66,58 m² | 432.500,00 € | |
| - | 1 | 2 | 42,17 m² | 278.500,00 € | |
| - | 1 | 2 | 46,96 m² | 308.500,00 € | |
| - | 1 | 2 | 39,81 m² | 249.500,00 € | |
| - | 1 | 2 | 43,01 m² | 285.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 45,49 m² | 277.500,00 € | |
| - | 2 | 3 | 66,58 m² | 433.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 43,57 m² | 286.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 46,92 m² | 296.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 39,77 m² | 252.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 51,58 m² | 325.500,00 € | |
| - | 2 | 3 | 65,33 m² | 441.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 44,96 m² | 282.500,00 € | |
| - | 3 | 3 | 62,9 m² | 410.500,00 € | |
| - | 3 | 4 | 79,82 m² | 504.500,00 € | |
| - | 3 | 3 | 73,05 m² | 474.500,00 € | |
| - | 3 | 4 | 84,55 m² | 529.500,00 € | |
| - | 3 | 4 | 92,57 m² | 570.500,00 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH