| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 2 | 45,7 m² | 294.500,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 51,67 m² | 320.500,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 3 | 60,21 m² | 401.500,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 2 | 39,81 m² | 249.500,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 2 | 43,01 m² | 285.500,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 65,33 m² | 441.500,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 2 | 44,96 m² | 282.500,00 € | Verfügbar |
| - | 3 | 4 | 92,57 m² | 570.500,00 € | Verfügbar |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH