Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 50,42 m² | 350.000,00 € | Verfügbar |
5 | 0 | 2 | 51,02 m² | 355.000,00 € | Verfügbar |
8 | 1 | 3 | 68,96 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
9 | 1 | 3 | 68,58 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
11 | 1 | 2 | 53,83 m² | 369.000,00 € | Verfügbar |
12 | 1 | 3 | 71,86 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
13 | 1 | 3 | 82,12 m² | 545.000,00 € | Verfügbar |
14 | 1 | 3 | 83,56 m² | 540.000,00 € | Verfügbar |
15 | 1 | 3 | 53,68 m² | 360.000,00 € | Verfügbar |
16 | - | 2 | 60,82 m² | 428.000,00 € | Verfügbar |
17 | - | 3 | 72 m² | 498.000,00 € | Verfügbar |
18 | - | 3 | 78,57 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
19 | - | - | 49,88 m² | 357.000,00 € | Verfügbar |
20 | - | 3 | 67,78 m² | 478.000,00 € | Verfügbar |
21 | - | 3 | 71,15 m² | 498.000,00 € | Verfügbar |
24 | - | 3 | 93,99 m² | 649.000,00 € | Verfügbar |
25 | - | 2 | 55,68 m² | 395.000,00 € | Verfügbar |
26 | - | 3 | 83,43 m² | 590.000,00 € | Verfügbar |
27 | - | 2 | 50,72 m² | 379.000,00 € | Verfügbar |
Ideal Real Immobilien GmbH