Wohnen im grünen Hietzing – mit direkter Anbindung in die Stadt.
Der Bahnhof Hütteldorf (U4, S-Bahn, Bus) ist in wenigen Minuten erreichbar und sorgt für eine schnelle Verbindung in die Wiener Innenstadt sowie ins Umland.
Die Nahversorgung ist hervorragend: Supermärkte, Bäckereien, Apotheken, Ärzte sowie das St.-Josef-Krankenhaus befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Schulen und Kindergärten sind ebenfalls gut erreichbar.
Für Erholung sorgt die Nähe zum Lainzer Tiergarten und zum Wienfluss-Radweg – ideale Voraussetzungen für Freizeit, Sport und Ausgleich im Alltag.
St. Josef Krankenhaus / U4 Hütteldorf
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 2 | 52,88 m² | 497.700,00 € | |
| - | 0 | 2 | 47,53 m² | 448.300,00 € | |
| - | 0 | 2 | 49,91 m² | 467.800,00 € | |
| - | 0 | 2 | 49,4 m² | 445.300,00 € | |
| - | 0 | 2 | 75,79 m² | 739.300,00 € | |
| - | 0 | 3 | 54,45 m² | 519.500,00 € | |
| - | 0 | 3 | 59,83 m² | 574.300,00 € | |
| - | 0 | 2 | 65,19 m² | 537.700,00 € | |
| - | 0 | 2 | 44,1 m² | 439.800,00 € | |
| - | 0 | 2 | 43,26 m² | 394.800,00 € | |
| - | 0 | 3 | 86,3 m² | 747.700,00 € | |
| - | 0 | 2 | 49,61 m² | 512.500,00 € | |
| - | 1 | 2 | 49,91 m² | 478.900,00 € | |
| - | 1 | 2 | 49,4 m² | 453.700,00 € | |
| - | 1 | 2 | 51 m² | 462.000,00 € | |
| - | 1 | 2 | 52,88 m² | 498.700,00 € | |
| - | 1 | 4 | 90,33 m² | 856.900,00 € | |
| - | 1 | 2 | 41,9 m² | 385.500,00 € | |
| - | 2 | 2 | 45,54 m² | 453.500,00 € | |
| - | 2 | 3 | 80,66 m² | 781.300,00 € | |
| - | 2 | 4 | 90,33 m² | 882.100,00 € | |
| - | 2 | 2 | 41,9 m² | 394.800,00 € | |
| - | 2 | 2 | 51 m² | 469.900,00 € | |
| - | 2 | 3 | 70,38 m² | 688.900,00 € | |
| - | 4 | 3 | 66,86 m² | 698.800,00 € | |
| - | 4 | 3 | 77,76 m² | 848.500,00 € | |
| - | 4 | 3 | 68,98 m² | 728.300,00 € | |
| - | 4 | 3 | 88,98 m² | 998.600,00 € |
1130 Wien | Wien 13., Hietzing
RE/MAX First - REM Immobilienmakler GmbH & Co KG